2026年産米 肥料・農薬について
土づくり
粒状ケイカル けい酸加里 全品種
肥培管理
| 品名 | 種類 | 使用した品種 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| 米ぬか | 有機 | ゆめぴりか | 元肥 |
| 鶏ふん | 有機 | 全品種 | 元肥 |
| BB455 | 化学 | 全品種 | 元肥 |
|
くみあい 水稲側条用 けい酸加里入り446SI |
化学 | 全品種 | 田植え時 |
病害虫・雑草防除
| 品名等 | 種類 | 用途 | 有効成分数 |
|---|---|---|---|
| 温湯消毒(60℃温湯) | 物理的防除 | いもち病、ばか苗病、苗立枯細菌病など | ― |
| 食酢 | 特定農薬 | 褐条病などの種子伝染性病害 | ― |
| ヨーバルプライムEV箱粒剤 | 殺虫殺菌剤 | いもち病、紋枯病、イネドロオイムシなど | 3成分 |
| カウンシルエナジー1キロ粒剤 | 除草剤 | 水田雑草 | 3成分 |
| トライエミリアフロアブル | 殺虫殺菌剤 | いもち病、カメムシ類など | 2成分 |
| エクシードフロアブル | 殺虫剤 | カメムシ類など | 1成分 |
| キラップフロアブル | 殺虫剤 | カメムシ類など | 1成分 |
| 有効成分数合計 | 10成分 |
※農薬は、1つの製品に複数の有効成分が含まれている場合があります。
上記の「有効成分数」は、使用した農薬に含まれる有効成分を数えたものです。
上記の「有効成分数」は、使用した農薬に含まれる有効成分を数えたものです。
北海道が定める水稲(うるち・移植)の化学合成農薬の慣行レベルは、 成分使用回数22回です。
当農場の2026年産米では、品種や圃場の状況に合わせて必要な防除を行い、
使用した農薬の有効成分は合計10成分です。




